TIL DE SMÅ
                        I skemaet nedenfor kan du se vores størrelser til de små.
                        Hvert barn er QNIQUE. Mål før du køber
                        EKSEMPEL Hoved: 53cm = Joha størrelse: 54 cm
                        EKSEMPEL Hoved: 102cm = Joha størrelse: 100 cm
                    
| Ca. alder | Joha størrelse | Internat størrelse | Hoved omkreds | |
| Måneder | ||||
|---|---|---|---|---|
| Præmatur | 40 | 40/44 | 34 cm | |
| 0-1 | 50 | 50 | 37 cm | |
| 1-4 | 60 | 56/62 | 41 cm | |
| 4-9 | 70 | 68/74 | 45 cm | |
| 9-12 | 80 | 80 | 48 cm | |
| År | ||||
| 1-2 | 90 | 86/92 | 50 cm | |
| 3-4 | 100 | 98/104 | 52 cm | |
| 4-5 | 110 | 110 | ||
| 6-7 | 120 | 116/122 | 54 cm | |
| 8-9 | 130 | 128/134 | ||
| 9-10 | 140 | 140 | 56 cm | |
| 11-12 | 150 | 146/152 | 

 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                             
                                             
                 
                                             
                                            